| 1 | ADI SOYADI | AYŞE SALMAN | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | VEYSEL İLKYAY | YAŞ | 55 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | KEREM ALİ ARI | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | LÜTFİ AKKOÇ | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | MALATYA BATTALGAZİ ALİBABA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
MALATYA'DA BUGÜN VEFAT EDENLER




















