| 1 | ADI SOYADI | MUHİTTİN HAZAR | YAŞ | 34 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MAHMUT TUNCAY | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MUSTAFA ÖZBEK | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||
| NOT | SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | SANİ SEVİM | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARACA MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | KARACA MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ORHAN SAYİM | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACIHALİLOĞULLARI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | HACIHALİLOĞULLARI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
MALATYA'DA BUGÜN VEFAT EDENLER




















