| 1 | ADI SOYADI | HALİME NARİN | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0531 832 13 93 | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HASAN BAYRAK | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPRAKTEPE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0538 653 0 44 | ||||||||
| NOT | TOPRAKTEPE MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FATMA ATEŞ | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖMERAĞA MH. ARGUVAN / MALATYA | TELEFON | 0534 513 44 75 | ||||||||
| NOT | ÖMERAĞA MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | TALİP AĞCA | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KALE / MALATYA | TELEFON | 0505 231 74 91 | ||||||||
| NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | AYŞE ÖZTÜRK | YAŞ | 76 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAĞLICA MH. KALE / MALATYA | TELEFON | 0530 697 83 44 | ||||||||
| NOT | BAĞLICA MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
MALATYA'DA BUGÜN VEFAT EDENLER




















