| 1 | ADI SOYADI | NURİYE TAŞ | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | MALET -2 KONTEYNER KENT BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 2 | ADI SOYADI | SEVİM ERDEMİR | YAŞ | 73 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ELİF ERGİN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||
| TAZ. ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HALİL İNAL | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | SAHİLKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||
| NOT | SAHİLKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
| 5 | ADI SOYADI | MUAZ DURAN | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | E | |||
| TAZ. ADRESİ | |||||||||
| NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||
MALATYA DA BUGÜN VEFAT EDENLER




















